学院首页
乐竞体育平台官方网站2024年“申请-考核制”博士研究生推荐名单及候补名单公示
2024-05-06推荐名单
| 报考专业 | 报考研究方向 | 姓名 | 
| 技术经济及管理 | 01不区分研究方向 | 王航 | 
| 农林经济管理 | 林业经济管理 | 陈洁 | 
| 农林经济管理 | 林业经济管理 | 刘宏 | 
| 农林经济管理 | 林业经济管理 | 陈津志 | 
| 农林经济管理 | 农经综合 | 石梦琳 | 
| 农林经济管理 | 农经综合 | 吉琳 | 
| 农林经济管理 | 农经综合 | 马延适 | 
| 农林经济管理 | 农经综合 | 张云 | 
| 农林经济管理 | 农经综合 | 孟子凯 | 
| 农林经济管理 | 农经综合 | 张亮华 | 
| 农林经济管理 | 农经综合 | 姚仁福 | 
| 农林经济管理 | 农经综合 | 李欣 | 
| 农林经济管理 | 农经综合 | 郭欣琪 | 
| 农林经济管理 | 农经综合 | 张硕 | 
| 农林经济管理 | 农经综合 | 何佳 | 
| 农林经济管理 | 农经综合 | 郭艺锋 | 
| 农林经济管理 | 农经综合 | 唐艺芳 | 
| 农林经济管理 | 农经综合 | 刘彤 | 
| 农林经济管理 | 农经综合 | 沙澳敏 | 
| 农林经济管理 | 农经综合 | 王紫璇 | 
| 农林经济管理 | 农经综合 | 杨悦 | 
| 农林经济管理 | 农经综合 | 司东辉 | 
| 农林经济管理 | 农经综合 | 尹春凤 | 
| 农林经济管理 | 农经综合 | 张津浩 | 
| 农林经济管理 | 农经综合 | 汤文雪 | 
| 农林经济管理 | 农经综合 | 张融存 | 
| 农林经济管理 | 农经综合 | 叶子龙 | 
| 农林经济管理 | 农经综合 | 蒋艳娇 | 
| 农林经济管理 | 农经综合 | 孙倩楠 | 
| 农林经济管理 | 农经综合 | 齐心 | 
| 农林经济管理 | 农经综合 | 颜晓彬 | 
| 农林经济管理 | 少数民族骨干计划 | 陈镜如 | 
| 农林经济管理 | 乡村建设 | 杨璐霜 | 
| 农林经济管理 | 乡村建设 | 王彦 | 
| 农林经济管理 | 乡村建设 | 张鹏月 | 
候补名单
| 报考专业 | 报考研究方向 | 姓名 | 候补顺序 | 
| 农林经济管理 | 农经综合 | 丁修钒 | 1 | 
| 农林经济管理 | 农经综合 | 张玉静 | 2 | 
| 农林经济管理 | 农经综合 | 康晓茹 | 3 | 
| 农林经济管理 | 农经综合 | 陈园园 | 4 | 
| 农林经济管理 | 农经综合 | 郜溪溪 | 5 | 
| 农林经济管理 | 农经综合 | 李健坤 | 6 | 
| 报考专业 | 报考研究方向 | 姓名 | 候补顺序 | 
| 农林经济管理 | 乡村建设 | 仲崇潺 | 1 | 
| 农林经济管理 | 乡村建设 | 方楚丹 | 2 | 
| 农林经济管理 | 乡村建设 | 周旺妮 | 3 | 
说明:我院拟向学校优先推荐“推荐名单”中的考生,同时将根据招生名额及确认情况,从“候补名单”中按加权成绩顺次递补,不再另行公示;最终录取结果以中国人民大学研招办公布信息为准。
 
