学院首页
农业与农村发展学院2025年硕士生初试成绩复核结果公示
2025-03-01| 序号 | 考号 | 姓名 | 申请复核科目 | 复核结果 | 
| 1 | 01002*****16946 | 谢** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 2 | 10002*****15303 | 黄** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 3 | 10002*****06000 | 平* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 4 | 10002*****10638 | 王* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 5 | 10002*****16396 | 吴** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 6 | 10002*****17179 | 江** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 7 | 10002*****15204 | 杨** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 8 | 10002*****07380 | 王* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 9 | 10002*****16399 | 张** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 10 | 10002*****21154 | 魏* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 11 | 10002*****06024 | 张* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 12 | 10002*****19635 | 王** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 13 | 10002*****09116 | 蔡** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 14 | 10002*****06013 | 扶** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 15 | 10002*****19237 | 赵** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 16 | 10002*****06613 | 刘** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 17 | 10002*****15303 | 黄** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 18 | 10002*****14469 | 尚** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 19 | 10002*****06000 | 平* | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 20 | 10002*****18670 | 谯** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 21 | 10002*****10638 | 王* | (203)日语 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 22 | 10002*****17179 | 江** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 23 | 10002*****21154 | 魏* | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 24 | 10002*****19145 | 许** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 25 | 10002*****15204 | 杨** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 26 | 10002*****17302 | 张* | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 27 | 10002*****06035 | 丁** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 28 | 10002*****06024 | 张* | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 29 | 10002*****19635 | 王** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 30 | 10002*****19237 | 赵** | (303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 31 | 10002*****06000 | 平* | (303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 32 | 10002*****18670 | 谯** | (303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 33 | 10002*****06613 | 刘** | (303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 34 | 10002*****13100 | 陈** | (303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 35 | 10002*****14469 | 尚** | (303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 36 | 10002*****07479 | 张** | (303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 37 | 10002*****05983 | 张** | (303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 38 | 10002*****07294 | 李** | (303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 39 | 10002*****20483 | 王* | (342)农业知识综合四 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 40 | 10002*****17179 | 江** | (342)农业知识综合四 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 41 | 10002*****21154 | 魏* | (342)农业知识综合四 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 42 | 10002*****19635 | 王** | (342)农业知识综合四 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 43 | 10002*****07479 | 张** | (834)经济学(宏观、微观) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 44 | 10002*****10638 | 王* | (834)经济学(宏观、微观) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 45 | 10002*****17179 | 江** | (834)经济学(宏观、微观) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
备注:若考生对全国统一命题科目成绩复核结果有疑义,需向北京教育考试院提出成绩复查申请的,考生须填写《北京市2025年全国硕士研究生招生考试(初试)统一命题科目成绩复查申请表》(见附件),写明申请复查的具体内容和理由,本人签字后,于3月3日16:00前通过电子邮件(nongfashuoshi@163.com)提交至报考学院。
 
